ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Инфузионная помпа может применяться в следующих областях медицины:
Продолжительность введения лекарственного средства, при заданной скорости, определяется максимальным объемом помпы, который может быть равен 60, 100, 150, 200 или 275 мл.
|
Наименование |
Объем 60 мл | |
1 | Помпа инфузионная, объем 60 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час |
Объем 100 мл | |
2 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, скорость инфузии постоянная — 0,5мл/час. |
3 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, скорость инфузии постоянная — 1мл/час |
4 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, скорость инфузии постоянная — 2мл/час |
5 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, скорость инфузии постоянная — 2мл/час (светозащищенная, коричневая). |
6 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4)мл/час |
7 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4)мл/час, с болюсным модулем 1мл/15мин |
8 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-3-4-5)мл/час |
9 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час |
10 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час с безопасным ВВ катетером 18G. |
11 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час |
12 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5)мл/час. |
13 | Помпа инфузионная, объем 100 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) мл/час. |
Объем 150 мл | |
14 | Помпа инфузионная, объем 150 мл, скорость инфузии постоянная — 5мл/час. |
15 | Помпа инфузионная объем 150 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час. |
Объем 200 мл | |
16 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, скорость инфузии постоянная — 2мл/час. |
17 | Помпа инфузионная одноразовая, объем 200 мл, скорость инфузии постоянная — 4мл/час. |
18 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, скорость инфузии постоянная — 100 мл/час. |
19 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4)мл/час. |
20 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час. |
21 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час с безопасным ВВ катетером 18G. |
22 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-5-7-10)мл/час. |
23 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час. |
24 | Помпа инфузионная, объем 200 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) мл/час. |
Объем 275 мл | |
25 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 1мл/час |
26 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 2мл/час |
27 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 2мл/час (светозащищенная, коричневая). |
28 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 3мл/час |
29 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 4мл/час |
30 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 5мл/час |
31 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 5мл/час с безопасным ВВ катетером 18G. |
32 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 5мл/час (светозащищенная, коричневая). |
33 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 6мл/час |
34 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 7мл/час |
35 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 10мл/час |
36 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 10мл/час (светозащищенная, коричневая). |
37 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 12мл/час |
38 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 13мл/час |
39 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 13мл/час, с болюсным модулем 2мл/15мин |
40 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 16мл/час |
41 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 18мл/час. |
42 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 50мл/час. |
43 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, скорость инфузии постоянная — 120мл/час. |
44 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4)мл/час, с болюсным модулем 2мл/15мин |
45 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час |
46 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час с безопасным ВВ катетером 18G. |
47 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час, с болюсным модулем 1мл/15мин |
48 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час, с болюсным модулем 1мл/15мин, с безопасным ВВ. |
49 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час, с болюсным модулем 2мл/15мин |
50 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-4-6-8)мл/час, с болюсным модулем 2мл/15мин с безопасным ВВ катетером 18G. |
51 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-5-7-10)мл/час (светозащищенная, коричневая). |
52 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (2-5-7-10)мл/час (светозащищенная, коричневая), с безопасным ВВ катетером 18G. |
53 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час |
54 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час с безопасным ВВ катетером 18G. |
55 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час, с болюсным модулем 1мл/15мин |
56 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час, с болюсным модулем 1мл/15мин, с безопасным ВВ катетером 18G. |
57 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час, с болюсным модулем 2мл/15мин |
58 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (4-6-8-10)мл/час, с болюсным модулем 2мл/15мин, с безопасным ВВ катетером 18G. |
59 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (6-8-10-12)мл/час. |
60 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (6-8-10-12)мл/час с безопасным ВВ катетером 18G. |
61 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) мл/час. |
62 | Помпа инфузионная, объем 275 мл, с регулятором скорости инфузии — (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) мл/час , с безопасным ВВ катетером 18G. |
Примечание. Инфузионная помпа может применяться для амбулаторного лечения.
ИНСТРУКЦИЯ по применению ДЛЯ МЕДПЕРСОНАЛА
НАПИШИТЕ НАМ на е- mail info@nordmed.org или в контактной форме ниже!
МЫ БЫСТРО ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ